MLS
USA & Canada · MLS · 2026
Real Salt Lake
11th of 30 in the MLS with 28 points from 18 games. Home ground: America First Field.
11thin the table
28league points
45:48goals, all competitions
3clean sheets
Next match
Real Salt Lake v St. Louis City SC
Results
This season
MLS
Sun 18 Oct
FTSporting Kansas City
1 – 3
Real Salt LakeMLS
Thu 15 Oct
FTReal Salt Lake
1 – 1
San Jose EarthquakesMLS
Sat 10 Oct
FTPhiladelphia Union
2 – 1
Real Salt LakeMLS
Sun 27 Sept
FTReal Salt Lake
3 – 0
New England RevolutionMLS
Thu 24 Sept
FTSeattle Sounders
2 – 0
Real Salt LakeMLS
Sun 20 Sept
FTReal Salt Lake
0 – 3
Vancouver WhitecapsMLS
Sun 13 Sept
FTReal Salt Lake
0 – 2
New York City FCMLS
Thu 10 Sept
FTHouston Dynamo
2 – 1
Real Salt LakeMLS
Sun 6 Sept
FTReal Salt Lake
2 – 2
Los Angeles FCMLS
Sun 30 Aug
FTColorado Rapids
1 – 0
Real Salt LakeMLS
Sat 22 Aug
FTOrlando City
2 – 1
Real Salt LakeMLS
Thu 20 Aug
FTReal Salt Lake
3 – 4
FC DallasMLS
Fixtures
Coming up
Sun 25 Oct
00:30Real Salt Lake
vs
St. Louis City SCMLS
Thu 29 Oct
00:30Austin FC
vs
Real Salt LakeMLS
Sat 31 Oct
21:00San Jose Earthquakes
vs
Real Salt LakeMLS
Sun 8 Nov
00:00Real Salt Lake
vs
LA GalaxyMLS
Updated 22 Oct, 05:27 UTC
Standings
Where Real Salt Lake stand
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27:25 | +2 | 29 | LDWWW | ||
| 10 | 19 | 8 | 4 | 7 | 32:28 | +4 | 28 | DLWLW | ||
| 11 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30:26 | +4 | 28 | WDLWL | ||
| 12 | 18 | 7 | 6 | 5 | 32:25 | +7 | 27 | DWLWD | ||
| 13 | 19 | 7 | 6 | 6 | 46:45 | +1 | 27 | WLLWL |
League record
Home and away
30 MLS games.
At home8W 3D 4L · 28:21
Away2W 3D 10L · 17:27
All competitions10W 6D 14L · 45:48
Failed to score in 6 of 30 matches; kept a clean sheet in 3.
Points path
Real Salt Lake against the leaders
League points game by game, next to Nashville SC.
Squad
Player numbers this season
Every player with minutes, most used first.
| Player | Apps | Starts | Min | G | A | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael CabralGK · Brazil | 29 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.41 |
Noel CaliskanMF · Germany | 30 | 28 | 2557 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6.62 |
Sergi SolansFW · Spain | 28 | 24 | 2024 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6.98 |
Philip QuintonDF · United States | 25 | 21 | 1956 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.52 |
Morgan GuilavoguiFW · Guinea | 24 | 20 | 1735 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6.66 |
Deandre YedlinDF · United States | 22 | 19 | 1569 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6.37 |
Stijn SpieringsMF · The Netherlands | 21 | 18 | 1556 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.52 |
Zavier GozoFW | 16 | 16 | 1418 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6.86 |
| Diego LunaMF · United States | 18 | 13 | 1234 | 6 | 2 | 5 | 0 | 6.93 |
| Samuel JunquaDF · United States | 20 | 12 | 1186 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.56 |
| Juan Manuel SanabriaDF · Uruguay | 15 | 12 | 1154 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.61 |
| Lukas EngelDF · Denmark | 14 | 14 | 1142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.64 |
| Aiden HezarkhaniFW · United States | 25 | 14 | 1059 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6.68 |
| Justen GladDF · United States | 12 | 12 | 1051 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.72 |
| Juan Sanabria MagoleMF | 10 | 9 | 817 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6.80 |
| Kobi HenryDF · United States | 10 | 9 | 812 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.41 |
| Aléxandros KatránisDF · Greece | 13 | 8 | 727 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.34 |
| Dominik MarczukDF · Poland | 16 | 7 | 714 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.76 |
| Juan José AriasMF · Colombia | 8 | 7 | 546 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.23 |
| Saba LobzhanidzeMF | 13 | 5 | 541 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.68 |
| Luca MoisaMF · United States | 7 | 7 | 443 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.39 |
| Griffin DillonMF · United States | 9 | 4 | 368 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.58 |
| Victor OlatunjiFW | 16 | 3 | 367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.47 |
| Zach BoothFW · United States | 9 | 4 | 354 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.67 |
| Colin GuskeMF | 7 | 2 | 253 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.15 |
| Pablo RuízMF | 7 | 2 | 240 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.30 |
| Luc de FougerollesDF · Canada | 3 | 2 | 212 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.00 |
| Ariath PiolFW · Australia | 5 | 2 | 206 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.05 |
| Chadwick BoothFW | 5 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |
| Jason ShokalookFW · United States | 4 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| Mason StajduharGK · United States | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.10 |
| Lineker Rodrigues dos SantosFW · Brazil | 4 | 0 | 59 | 0 | 1 | 1 | 0 | – |
| Taylor BoothFW · United States | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Chukwuemeka Somto EneliMF · United States | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Jesús BareaFW · Spain | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Owen AndersonMF · United States | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
MLS
Other clubs
Atlanta UnitedAustin FCCF MontréalCharlotte FCChicago FireColorado RapidsColumbus CrewDC UnitedFC CincinnatiFC DallasHouston DynamoInter MiamiLA GalaxyLos Angeles FCMinnesota UnitedNashville SCNew England RevolutionNew York City FCNew York Red BullsOrlando CityPhiladelphia UnionPortland TimbersSan Diego FCSan Jose EarthquakesSeattle SoundersSporting Kansas CitySt. Louis City SCToronto FCVancouver Whitecaps







