MLS
USA & Canada · MLS · 2026
Charlotte FC
10th of 30 in the MLS with 28 points from 19 games. Home ground: Bank of America Stadium.
10thin the table
28league points
53:45goals, all competitions
5clean sheets
Next match
Portland Timbers v Charlotte FC
Results
This season
MLS
Sat 17 Oct
FTPhiladelphia Union
2 – 2
Charlotte FCMLS
Wed 14 Oct
FTColumbus Crew
3 – 1
Charlotte FCMLS
Sat 10 Oct
FTCharlotte FC
3 – 2
FC DallasMLS
Sat 26 Sept
FTCharlotte FC
0 – 1
Chicago FireMLS
Sat 19 Sept
FTDC United
1 – 2
Charlotte FCMLS
Sat 12 Sept
FTFC Cincinnati
3 – 3
Charlotte FCMLS
Wed 9 Sept
FTCF Montréal
1 – 2
Charlotte FCMLS
Sat 5 Sept
FTCharlotte FC
0 – 0
Houston DynamoMLS
Sat 29 Aug
FTAtlanta United
0 – 2
Charlotte FCMLS
Sat 22 Aug
FTCharlotte FC
3 – 1
DC UnitedMLS
Wed 19 Aug
FTToronto FC
3 – 3
Charlotte FCMLS
Sat 15 Aug
FTCharlotte FC
3 – 1
Columbus CrewMLS
Fixtures
Coming up
Sun 25 Oct
02:30Portland Timbers
vs
Charlotte FCMLS
Wed 28 Oct
23:30Charlotte FC
vs
CF MontréalMLS
Sat 31 Oct
17:00Charlotte FC
vs
Orlando CityMLS
Sat 7 Nov
21:00Inter Miami
vs
Charlotte FCMLS
Updated 22 Oct, 05:27 UTC
Standings
Where Charlotte FC stand
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 9 | 2 | 6 | 32:23 | +9 | 29 | LLWWW | ||
| 9 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27:25 | +2 | 29 | LDWWW | ||
| 10 | 19 | 8 | 4 | 7 | 32:28 | +4 | 28 | DLWLW | ||
| 11 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30:26 | +4 | 28 | WDLWL | ||
| 12 | 18 | 7 | 6 | 5 | 32:25 | +7 | 27 | DWLWD |
League record
Home and away
30 MLS games.
At home8W 4D 3L · 29:16
Away5W 4D 6L · 24:29
All competitions13W 8D 9L · 53:45
Failed to score in 6 of 30 matches; kept a clean sheet in 5.
Points path
Charlotte FC against the leaders
League points game by game, next to Nashville SC.
Squad
Player numbers this season
Every player with minutes, most used first.
| Player | Apps | Starts | Min | G | A | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristijan KahlinaGK · Croatia | 29 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.47 |
Pep BielMF · Spain | 29 | 29 | 2557 | 11 | 6 | 4 | 0 | 7.06 |
Ashley WestwoodMF · England | 26 | 25 | 2246 | 2 | 3 | 10 | 0 | 6.64 |
Nathan ByrneDF · England | 25 | 21 | 1905 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.55 |
Tim ReamDF · United States | 21 | 21 | 1846 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6.59 |
Idan ToklomatiFW · Israel | 19 | 16 | 1385 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7.30 |
Djibril DianiMF · France | 27 | 15 | 1322 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6.45 |
David SchneggDF · Austria | 20 | 14 | 1307 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6.76 |
| Liel AbadaFW · Israel | 25 | 17 | 1274 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6.89 |
| Morrison AgyemangDF · Ghana | 17 | 13 | 1230 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.48 |
| Harry ToffoloDF · England | 17 | 14 | 1187 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.52 |
| Henry KesslerDF · United States | 13 | 13 | 1170 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.71 |
| Wilfried ZahaFW · Ivory Coast | 13 | 13 | 1162 | 3 | 0 | 7 | 0 | 6.65 |
| Brandt BronicoMF · United States | 25 | 10 | 995 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.71 |
| Luca de la TorreMF · United States | 25 | 11 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 |
| Allan Saint-MaximinFW · France | 12 | 10 | 918 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6.86 |
| Kerwin VargasFW | 16 | 11 | 908 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.91 |
| Idan Toklomati GiornoFW | 10 | 9 | 769 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.94 |
| Rodolfo AlokoFW · Benin | 19 | 6 | 718 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.87 |
| Will ClearyDF · United States | 11 | 8 | 710 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| Andrew PrivettMF · United States | 8 | 6 | 569 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.37 |
| Archie GoodwinFW · Australia | 24 | 4 | 418 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.48 |
| Tyger SmallsFW · England | 15 | 0 | 177 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| Julián BazánDF | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
| Justin CheDF | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
MLS
Other clubs
Atlanta UnitedAustin FCCF MontréalChicago FireColorado RapidsColumbus CrewDC UnitedFC CincinnatiFC DallasHouston DynamoInter MiamiLA GalaxyLos Angeles FCMinnesota UnitedNashville SCNew England RevolutionNew York City FCNew York Red BullsOrlando CityPhiladelphia UnionPortland TimbersReal Salt LakeSan Diego FCSan Jose EarthquakesSeattle SoundersSporting Kansas CitySt. Louis City SCToronto FCVancouver Whitecaps







