MLS
USA & Canada · MLS · 2026
FC Cincinnati
13th of 30 in the MLS with 27 points from 19 games. Home ground: TQL Stadium.
13thin the table
27league points
62:71goals, all competitions
2clean sheets
Next match
DC United v FC Cincinnati
Results
This season
MLS
Wed 21 Oct
FTFC Cincinnati
2 – 1
DC UnitedMLS
Sun 18 Oct
FTFC Cincinnati
0 – 2
Columbus CrewMLS
Wed 14 Oct
FTFC Cincinnati
2 – 3
New England RevolutionMLS
Sat 10 Oct
FTAtlanta United
1 – 3
FC CincinnatiMLS
Sat 26 Sept
FTCF Montréal
3 – 1
FC CincinnatiMLS
Sun 20 Sept
FTHouston Dynamo
2 – 2
FC CincinnatiMLS
Sat 12 Sept
FTFC Cincinnati
3 – 3
Charlotte FCMLS
Wed 9 Sept
FTPhiladelphia Union
5 – 0
FC CincinnatiMLS
Sun 30 Aug
FTNashville SC
4 – 0
FC CincinnatiMLS
Sat 22 Aug
FTFC Cincinnati
1 – 1
Seattle SoundersMLS
Wed 19 Aug
FTFC Cincinnati
2 – 1
New York City FCMLS
Sat 15 Aug
FTOrlando City
1 – 1
FC CincinnatiMLS
Fixtures
Coming up
Sat 24 Oct
23:30DC United
vs
FC CincinnatiMLS
Wed 28 Oct
23:30Inter Miami
vs
FC CincinnatiMLS
Sat 31 Oct
18:00FC Cincinnati
vs
Philadelphia UnionMLS
Sat 7 Nov
21:00FC Cincinnati
vs
Nashville SCMLS
Updated 22 Oct, 06:27 UTC
Standings
Where FC Cincinnati stand
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30:26 | +4 | 28 | WDLWL | ||
| 12 | 18 | 7 | 6 | 5 | 32:25 | +7 | 27 | DWLWD | ||
| 13 | 19 | 7 | 6 | 6 | 46:45 | +1 | 27 | WLLWL | ||
| 14 | 18 | 7 | 5 | 6 | 31:24 | +7 | 26 | DLLDL | ||
| 15 | 19 | 8 | 1 | 10 | 29:25 | +4 | 25 | DDDLD |
League record
Home and away
30 MLS games.
At home8W 3D 4L · 38:30
Away2W 6D 7L · 24:41
All competitions10W 9D 11L · 62:71
Failed to score in 5 of 30 matches; kept a clean sheet in 2.
Points path
FC Cincinnati against the leaders
League points game by game, next to Nashville SC.
Squad
Player numbers this season
Every player with minutes, most used first.
| Player | Apps | Starts | Min | G | A | YC | RC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman CelentanoGK · United States | 26 | 26 | 2340 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.21 |
Pavel BuchaMF · Czechia | 27 | 25 | 2249 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6.85 |
Kévin DenkeyFW · Togo | 27 | 25 | 2188 | 17 | 2 | 4 | 1 | 7.20 |
EvanderMF · Brazil | 26 | 24 | 2076 | 13 | 11 | 5 | 0 | 7.36 |
Samuel GidiMF · Ghana | 28 | 22 | 1991 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6.52 |
Gerardo ValenzuelaMF · United States | 26 | 20 | 1765 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6.47 |
Ender EcheniqueFW · Venezuela | 26 | 19 | 1663 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6.65 |
Miles RobinsonDF · United States | 21 | 20 | 1643 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.44 |
| Bryan RamírezDF · Ecuador | 24 | 15 | 1523 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6.58 |
| Obinna NwobodoMF · Nigeria | 22 | 17 | 1213 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6.42 |
| Nick HagglundDF · United States | 18 | 12 | 1199 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.55 |
| Kyle SmithDF · United States | 22 | 12 | 1193 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6.52 |
| Tom BarlowFW · United States | 26 | 12 | 1189 | 9 | 3 | 4 | 0 | 6.87 |
| Kenji Mboma DemFW · France | 16 | 12 | 991 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6.86 |
| Matt MiazgaDF | 13 | 11 | 889 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6.48 |
| Teenage HadebeDF · Zimbabwe | 18 | 8 | 825 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.57 |
| Brian AnungaMF · Cameroon | 17 | 6 | 667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.53 |
| Ayoub JabbariFW · Morocco | 26 | 6 | 628 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6.57 |
| Andrei ChirilaDF · United States | 5 | 4 | 388 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.73 |
| Gilberto FloresDF | 6 | 4 | 302 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.08 |
| Tyrell MalaciaDF | 4 | 4 | 275 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.88 |
| Alvas PowellDF · Jamaica | 12 | 1 | 270 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.50 |
| Evan LouroGK · United States | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 |
| David DouděraFW | 4 | 3 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.97 |
| Adri MehmetiMF | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Bryan Ramírez LeónDF | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
| Cade CowellMF | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Dylan NealisDF | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| Emil ForsbergMF | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Ethan HorvathGK | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.70 |
| Jahkeele Marshall-RuttyFW | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| Jorge RuvalcabaMF | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Julian HallFW | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Matthew Dos SantosDF | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Robert VoloderDF | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| Ronald DonkorMF | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Julián MalatiniDF | 3 | 2 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.30 |
| Kristian FletcherFW · United States | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Stiven JimenezMF · Mexico | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
MLS
Other clubs
Atlanta UnitedAustin FCCF MontréalCharlotte FCChicago FireColorado RapidsColumbus CrewDC UnitedFC DallasHouston DynamoInter MiamiLA GalaxyLos Angeles FCMinnesota UnitedNashville SCNew England RevolutionNew York City FCNew York Red BullsOrlando CityPhiladelphia UnionPortland TimbersReal Salt LakeSan Diego FCSan Jose EarthquakesSeattle SoundersSporting Kansas CitySt. Louis City SCToronto FCVancouver Whitecaps







